Nu har resultaten från Brukstävlingen i Köping kommit ut.
Denna tävling var vi lite längre från de andra tidsmässigt och i precisionstömkörningen hade jag missuppfattat upptägget lite. Den klassen skulle köras i 2 heat, då trodde jag att man på två varv skulle få så lika tid som möjligt, men man skulle köra två varv så lades tiden ihop och delades med två, alltså skulle jag har gasat mycket mer än vad jag gjorde, så några sekunder bättre hade vi allt kunnat vara men inte så det räckt till placering.
Resultatlista
Köping RIKS 18 augusti 2013
Klass 3 Agility Vuxna 5 placerade
1. Charlotte Dellenfalk-Helida 0 fel 32,85 10 p
2. Charlotte Dellenfalk-Lillprinsen 0 fel 34,19 8 p
3. Helene Dellenfalk-Lillprinsen 0 fel 34,25 7 p
4. Malin Eliasson-Filexia 0 fel 35,66 6 p
5. Emelie Videll-Käpplinge Organza 0 fel 35,84 5 p
6. Sanna Eriksson-Upplandas Alice 0 fel 37,09
7. Anna Sjöberg-Axös Lilla Tindra 0 fel 37,62
8. Sanna Eriksson-Askar 0 fel 38,59
9. Jannica Eriksson-Alexander 0 fel 44,25
10. Anna-Karin Axelsson-Gullsmyras Demo 0 fel 1,01,72
11. Charlotte Dellenfalk-Sjöängens Limerick 4 fel 37,41
12. Helene Dellenfalk-Helida 4 fel 34,93
13. Lotte Anderberg-Wip Le Grand Jete 8 fel 41,37
Klass 5 Tömkörd Agility 4 placerade
1. Helene Dellenfalk-Helida 0 fel 36,29 10 p
2. Emelie Videll-Käpplinge Organza 0 fel 38,53 8 p
3. Meja Bond-Zorro 0 fel 40,90 7 p
4. Charlotte Dellenfalk-Sjöängens Limerick 0 fel 42,88 6 p
5. Jannica Eriksson-Alexander 0 fel 46,10
6. Anna Sjöberg-Axös Lilla Tindra 4 fel 39,57
7. Sanna Eriksson-Upplandas Alice 4 fel 49,44
8. Charlotte Dellenfalk-Lillprinsen 8 fel 42,53
9. Jonna Bond-Zorro 8 fel 51,91
10. Lisa Wicksell-Ekodora 12 fel 2,04,9
Sanna Eriksson-Askar UTGICK
Klass 8 Tömkörd precision 7 placerade
1. Sanna Eriksson-Upplandas Alice 0 fel 33,59 10 p
2. Elin Ljunggren-Peggy vd Stenenheul 0 fel 33,94 8 p
3. Sanna Eriksson-Askar 0 fel 36,25 7 p
4. Emelie Videll-Käpplinnge Organza 0 fel 36,62 6 p
5. Anna-Karin Thunqvist-Baronessan 0 fel 39,59 5 p
6. Pernilla Persson-Peggy vd Stenenheul 0 fel 43,94 4 p
7. Meja Bond-Zorro 0 fel 44,81 3 p
8. Jonna Bond-Zorro 0 fel 44,87
9. Emelie Videll-Caramella 0 fel 44,97
10. Charlotte Dellenfalk-Lillprinsen 0 fel 45,10
11. Marie Rooth-Rasmus På Luffen 0 fel 47,24
12. Sanna Eriksson-Lexie`s Joline 0 fel 47,52
13. Jannica Eriksson-Alexander 0 fel 48,06
14. Anna Sjöberg-Axös Lilla Tindra 4 fel 34,72
15. Helene Dellenfalk-Sjöängens Limerick 4 fel 38,72
16. Helene Dellenfalk-Helida 4 fel 38,86
17. Charlotte Dellenfalk-Sjöängens Limerick 4 fel 50,33
Bra jobbat allihopa!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar